The legend "Olympic Timoko"

2 x 1° S/National !

UNBELIEVABLE !

 

Semi National 

 

Victory and Top 10

  • ♂ "Olympic Timoko"

    1° S/Nat St Junien 8415p
    Fastest 11972p
    1° S/Nat St Junien 3087p

  • ♀ "Lisa America"

    1° S/Nat St Junien 2434p
    Fastest 9399p
    1° S/Nat Jarnac 1075p

  • ♀ "Hermine d'Illius"

    1° S/Nat St Junien 6202p
    Fastest 8939p
    1° S/Nat Jarnac 1076p
    Fastest 2151p

1° & 2° Semi-National Poitiers 2011 (427km) 10980 jeunes "Royal Lover" & "Olitro"

Semi-National St Junien 2014 (493km) 8415 vieux - Fastest 11972 birds « Olympic Timoko »

Semi-National Poitiers 2014 (449km) 7174 vieux « Roxane Griff »

Semi-National Poitiers 2013 (427km) 6984 vieux - Fastest 10154 birds « Olympic Turbo Jet »  

Semi-National St Junien 2015 (492km) 6815 vieux - Fastest 10129 birds « Olympic Real de Lou »

Semi-National Poitiers 2014 (449km) 3689 jeunes « Vision Intense »

Semi-National Poitiers 2014 (449km) 3541 yearlings - Fastest 10715 birds « Olona Ok »

Semi-National St Junien 2012 (493km) 3087 yearlings « Olympic Timoko »

Semi-National Limoges 2010 (489km) 2920 vieux - Fastest 9127 birds « Indy de Vive »

1° & 2° Semi-National St Junien 2012 (493km) 2434 jeunes - Fastest 9399 birds « Lisa America » & « Palmyre Limburgia »

Jarnac 2015 (535km) 1075 jeunes « Lisa América »

Jarnac 2015 (535km) 1076 vieux - Fastest 2151 birds « Hermine d'illius »

Limoges 2015 (535km) 1002 jeunes - Fastest 1479 birds  « American Beauty »

1° 2° 3° Limoges 2015 (535km) 477 vieux - Fastest 1479 birds « Brillantisime »

  • ♀ "American Beauty"

    1° S/Nat Limoges 1002p
    Fastest 1479p

  • ♀ "Vision Intense"

    1° S/Nat Poitiers 3689p

  • ♂ "Brillantisime"

    1° S/Nat Limoges 477p
    Fastest 1479p

  • ♂ "Olympic Turbo Jet"

    1° S/Nat Poitiers 6984p
    Fastest 10129p

  • ♂ "Olympic Real de Lou"

    1° S/Nat St Junien 6815p
    Fastest 10129p

  • ♀ "Olona Ok"

    1° S/Nat Poitiers 3541p
    Fastest 10715p

 

 

2° Poitiers 2011 (427km) 10980 jeunes

2° St Junien 2015 (492km) 6815 vieux

2° Jarnac 2014 (535km) 5082 vieux

2° St Junien 2012 (493km) 3576 yearlings

2° Poitiers 2013 (427km) 3206 yearlings

2° Bergerac 2013 (612km) 2845 vieux

2° Bergerac 2013 (612km) 1227 yearlings

2° Jarnac 2015 (535km) 1075 jeunes

2° Limoges 2015 (535km) 477 vieux

 

3° Poitiers 2014 (449km) 7174 vieux

3° Jarnac 2009 (535km) 6860 vieux

3° Limoges 2008 (489km) 5416 yearlings

3° St Junien 2014 (493km) 3557 yearlings

3° Jarnac 2014 (535km) 2700 yearlings

3° Limoges 2008 (489km) 2041 jeunes

3° Bergerac 2016 (612km) 1536 yearlings

3° Jarnac 2015 (535km) 1075 jeunes

3° Limoges 2015 (535km) 477 vieux

 

 

4° Poitiers 2011 (427km) 10980 jeunes

4° St Junien 2013 (493km) 7601 vieux

4° Treignac 2010 (525km) 6400 vieux

4° Argenton 2006 (410km) 5023 vieux

4° Poitiers 2014 (449km) 3541 yearlings

4° Brive 2006 (570km) 3279 vieux

4° Toulouse 2011 (742km) 1238 vieux

4° Brive 2016 (570km) 1224 yearlings

 

 

5° Poitiers 2011 (427km) 10980 jeunes

5° St Junien 2014 (493km) 3557 yearlings

5° Poitiers 2014 (449km) 3541 yearlings

5° Jarnac 2013 (535km) 3178 yearlings

5° St Junien 2015 (493km) 2358 jeunes

5° Châteauroux 2016 (383km) 2421 vieux

5° St Junien 2012 (493km) 1995 jeunes

5° Limoges 2015 (535km) 477 vieux 

 

 

6° Poitiers 2014 (449km) 3689 jeunes

6° Châteauroux 2016 (383km) 3471 yearlings

6° Brive 2016 (570km) 2904 vieux

6° Jarnac 2014 (535km) 2700 yearlings

6° Jarnac 2016 (535km) 2250 yearlings

6° Jarnac 2015 (535km) 1076 vieux

 

 

7° Jarnac 2010 (535km) 4915 vieux

7° Poitiers 2014 (449km) 3689 jeunes

7° St Junien 2014 (493km) 3557 yearlings

7° Limoges 2007 (489km) 2762 jeunes

7° St Junien 2015 (493km) 2122 yearlings

7° Limoges 2015 (489km) 1002 jeunes

7° Limoges 2015 (535km) 477 vieux

 

 

8° St Junien 2010 (493km) 13210 vieux

8° Poitiers 2011 (427km) 10980 jeunes

8° St Junien 2012 (493km) 3087 yearlings

8° Bergerac 2013 (612km) 2845 vieux

8° Limoges 2015 (535km) 477 vieux

8° Brive 2016 (570km) 1224 yearlings

 

 

9° Poitiers 2014 (449km) 7174 vieux

9° St Junien 2012 (493km) 6923 vieux

9° Bergerac 2011 (612km) 1844 yearlings

9° Jarnac 2015 (535km) 1075 jeunes

 

10° Poitiers 2014 (449km) 7174 vieux

10° Roullet StEst 2006 (541km) 4063 vieux

10° Châteauroux 2016 (383km) 3471 yearlings

10° St Junien 2015 (492km) 3314 yearlings

10° Limoges 2014 (489km) 2409 jeunes

 

14 x 1er Nord Pas de Calais Général Devant une moyenne de 4255p

11 x La plus grande vitesse du concours Devant une moyenne de 7389p

32 x Top 3 parmi 3930 pigeons de moyenne

48 x Top 5 parmi 4032 pigeons de moyenne

76 x Top 10 parmi 3914 pigeons de moyenne

13 x 1er Nord Pas de Calais Femelles